Thống kê lô miền nam là công cụ không thể thiếu với người chơi xổ số tại khu vực phía Nam. Xổ số 789win không chỉ cung cấp bảng thống kê lô miền nam mới nhất mà còn kết hợp với lịch quay đài miền Nam để bạn dễ dàng lựa chọn thời điểm và địa điểm tối ưu để chơi lô tô hiệu quả hơn.
Lợi ích của việc thống kê lô miền Nam
Trong quá trình soi cầu và chọn số, thống kê lô miền nam giúp bạn nắm được xu hướng xuất hiện của các cặp lô trong 7 ngày gần nhất. Việc theo dõi tần suất ra số là cách thông minh để giảm rủi ro và tăng khả năng chiến thắng.
Chi tiết bảng thống kê tần suất lô tô miền Nam 7 ngày
Dưới đây là bảng thống kê lô miền nam được tổng hợp từ dữ liệu thực tế:
Số | Ngày 1 | Ngày 2 | Ngày 3 | Ngày 4 | Ngày 5 | Ngày 6 | Ngày 7 | Tổng 7 ngày |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 |
69 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
79 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 |
95 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 |
64 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 |
58 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 |
01 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 |
46 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 |
62 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
65 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 |
19 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
96 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
82 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 |
12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 |
02 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 |
71 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 |
22 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
80 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 |
24 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 |
30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
07 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 |
52 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
05 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
42 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 |
40 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
29 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
76 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
26 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 |
97 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 |
18 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
51 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 |
49 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
47 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
04 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
45 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
59 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
61 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 |
20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
09 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 |
39 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
88 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 |
75 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
35 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 |
66 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
77 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
73 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
68 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
63 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 |
83 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
00 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
55 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
27 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
06 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
16 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
85 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
37 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
28 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
31 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
34 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
36 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
44 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
93 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
90 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
78 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
98 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
91 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
50 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
72 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
70 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
74 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
53 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
81 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
60 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
67 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
43 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
92 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kết hợp bảng thống kê với lịch quay đài miền Nam
Muốn áp dụng hiệu quả thống kê lô miền nam, bạn cần kết hợp với lịch quay từng đài cụ thể. Điều này giúp bạn biết hôm nay có đài nào mở thưởng và nên đánh lô nào phù hợp.
Dưới đây là bảng lịch quay đài miền Nam trong tuần:
Thứ | Đài |
---|---|
Thứ 2 | TP.HCM |
Thứ 2 | Đồng Tháp |
Thứ 2 | Cà Mau |
Thứ 3 | Bến Tre |
Thứ 3 | Vũng Tàu |
Thứ 3 | Bạc Liêu |
Thứ 4 | Đồng Nai |
Thứ 4 | Cần Thơ |
Thứ 4 | Sóc Trăng |
Thứ 5 | Tây Ninh |
Thứ 5 | An Giang |
Thứ 5 | Bình Thuận |
Thứ 6 | Vĩnh Long |
Thứ 6 | Bình Dương |
Thứ 6 | Trà Vinh |
Thứ 7 | TP.HCM |
Thứ 7 | Long An |
Thứ 7 | Bình Phước |
Thứ 7 | Hậu Giang |
Chủ nhật | Tiền Giang |
Chủ nhật | Kiên Giang |
Chủ nhật | Đà Lạt |
Ví dụ cách ứng dụng thống kê lô miền Nam theo đài
Giả sử số 79 xuất hiện nhiều trong bảng thống kê lô miền nam, bạn có thể ưu tiên đánh vào Thứ 2 hoặc Thứ 7 – vì đó là ngày quay của TP.HCM. Nếu bạn thấy số 68 đang “gan” mà An Giang quay vào Thứ 5 thì có thể canh để đánh vào ngày đó.
Thống kê lô miền Nam có giúp tăng tỷ lệ thắng?
Nhiều cao thủ lô đề chia sẻ rằng họ không bao giờ bỏ qua bước thống kê lô miền nam. Bởi vì qua thống kê, họ phát hiện ra những quy luật và nhịp điệu số rất rõ ràng theo tuần, từ đó đưa ra quyết định đặt cược chính xác hơn.
Mẹo nâng cao hiệu quả khi sử dụng thống kê lô miền Nam
- Luôn đối chiếu dữ liệu ít nhất 7 ngày
- Soi theo từng đài cụ thể dựa trên lịch quay
- Ghi chú các con số gan lâu và thường xuyên về nhiều
- Kết hợp thống kê lô và lô gan để đa dạng hóa cược
Những con số đáng chú ý tuần này
Dựa trên bảng thống kê lô miền nam, bạn có thể thấy một số cặp lô như 79, 69, 95 đang có tần suất ra rất cao. Đặc biệt, những số này lại trùng với ngày quay các đài lớn như TP.HCM, Đồng Nai hay An Giang – rất đáng để bạn ưu tiên đánh mạnh tay.
Tổng kết
Việc sử dụng thống kê lô miền nam kết hợp với lịch quay từng đài giúp bạn không chỉ chọn được con số may mắn mà còn chọn đúng ngày, đúng đài để đặt cược hiệu quả hơn. Nếu bạn chơi thường xuyên, đừng bỏ qua phương pháp này! Hãy theo dõi và cập nhật thống kê lô miền nam mỗi tuần để luôn chủ động trong cuộc chơi.
Thống kê lô miền Nam là công cụ hỗ trợ không thể thiếu cho người chơi xổ số. Nếu bạn biết kết hợp nó với lịch quay từng đài, khả năng thắng của bạn sẽ được nâng cao rõ rệt. Chúc bạn may mắn với lựa chọn thông minh từ bảng thống kê lô miền nam hôm nay!